-
0.0Pip Spreads
-
1:500Leverage Up To
-
0.001Micro Lot Trading
-
+200Tradable Instrument
Major Assets of FOREX METALS ENERGIES CASH INDICES FUTURES
Unlock a seamless and empowered trading experience with instant access to your funds.
Symbol | Bid | Ask | Spread | Show All | |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.09139 | 1.09140 | 0.1 | Start Trading | |
GBPUSD | 1.29807 | 1.29812 | 0.5 | Start Trading | |
AUDUSD | 0.66047 | 0.66052 | 0.5 | Start Trading | |
NZDUSD | 0.59944 | 0.59947 | 0.3 | Start Trading | |
USDCAD | 1.38948 | 1.38955 | 0.7 | Start Trading |
Symbol | Bid | Ask | Spread | Show All | |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 2740.660 | 2740.800 | 1.4 | Start Trading | |
XAUEUR | 2511.170 | 2511.310 | 1.4 | Start Trading | |
XAGUSD | 32.796 | 32.812 | 0.2 | Start Trading | |
XPDUSD | 1106.140 | 1110.810 | 46.7 | Start Trading | |
XPTUSD | 1001.110 | 1004.640 | 35.3 | Start Trading |
Symbol | Bid | Ask | Spread | Show All | |
---|---|---|---|---|---|
UKOIL | 75.663 | 75.687 | 0.2 | Start Trading | |
USOIL | 72.074 | 72.098 | 0.2 | Start Trading |
Symbol | Bid | Ask | Spread | Show All | |
---|---|---|---|---|---|
US30 | 42112.04 | 42113.94 | 19.0 | Start Trading | |
SP500 | 5740.38 | 5741.28 | 9.0 | Start Trading | |
NQ100 | 20073.40 | 20074.90 | 15.0 | Start Trading | |
FTSE100 | 8229.00 | 8230.30 | 13.0 | Start Trading | |
DAX40 | 19249.15 | 19250.55 | 14.0 | Start Trading |
Symbol | Bid | Ask | Spread | Show All | |
---|---|---|---|---|---|
US30.XX | 42112.04 | 42113.94 | 19.0 | Start Trading | |
SP500.XX | 5740.38 | 5741.28 | 9.0 | Start Trading | |
NQ100.XX | 20073.40 | 20074.90 | 15.0 | Start Trading | |
FTSE100.XX | 8229.00 | 8230.30 | 13.0 | Start Trading | |
DAX40.XX | 19249.15 | 19250.55 | 14.0 | Start Trading |
Account Types
Professional Account
Min. Deposit
$5,000
- Leverage Up To 1:500
- Spread As low as 0.8
- Commission $0.00
- Islamic Account Yes
- Scalping Yes
- Opening account deposit $5,000
- Platforms MetaTrader 5
- Dedicated Account Manager Yes
Standard Account
Min. Deposit
$100
- Leverage Up To 1:500
- Spread As low as 1.5
- Commission $0.00
- Islamic Account Yes
- Scalping Yes
- Opening account deposit $100
- Platforms MetaTrader 5
- Dedicated Account Manager No
Elite Account
Min. Deposit
$10,000
- Leverage Up To 1:500
- Spread As low as 0
- Commission $5 per lot
- Islamic Account Yes
- Scalping Yes
- Opening account deposit $10,000
- Platforms MetaTrader 5
- Dedicated Account Manager Yes
Seamless Registration in 3 Easy Steps
02 Deposit Funds
02
Open Account

03 Start Trading
Start Trading
Simple and seamless, enabling you to begin your trading journey immediately.
Open Account
03
Open Account

TRADE THROUGH MT5
Trade all Contracts for Differences (CFDs) on a unified platform, equipped with advanced technical indicators and enhanced features.
Fast, Dynamic & Flexible
- Over 38 technical analysis indicators.
- Trade all Contracts for Differences (CFDs).
- Real-time updated Economic Data.
- User-Friendly Interface And Easy Navigation.