الأسواق
سوق العملات
تداول في السوق الأكثر سيولة في العالم، والتي يصل حجمها إلى 5.1 تريليون دولار في اليوم. قم بالوصول إلى أزواج التداول الرئيسية مثل يورو/دولار، أو حاول ترويض العمالت الهجينة مثل باوند/ين.
تداول في السوق الأكثر سيولة في العالم، والتي يصل حجمها إلى 5.1 تريليون دولار في اليوم. قم بالوصول إلى أزواج التداول الرئيسية مثل يورو/دولار، أو حاول ترويض العمالت الهجينة مثل باوند/ين.
تداول في السوق الأكثر سيولة في العالم، والتي يصل حجمها إلى 5.1 تريليون دولار في اليوم. قم بالوصول إلى أزواج التداول الرئيسية مثل يورو/دولار، أو حاول ترويض العمالت الهجينة مثل باوند/ين.
تداول في السوق الأكثر سيولة في العالم، والتي يصل حجمها إلى 5.1 تريليون دولار في اليوم. قم بالوصول إلى أزواج التداول الرئيسية مثل يورو/دولار، أو حاول ترويض العمالت الهجينة مثل باوند/ين.
قائمة المؤشرات
المنتج حجم العقد الحد الأقصى لكل عملية تداول الحد الأدنى للتذبذب السعري الهامش (الرافعة المالية 1:100) حساب النقطة أوامر الربح والخسارة*
EURUSD EUR 100,000 50 Lot 0.00001 1,000 EUR 0.0001= 10 USD 5
USDJPY USD 100,000 50 Lot 0.001 1,000 USD 0.01=1,000 JPY 5
GBPUSD GBP 100,000 50 Lot 0.00001 1,000 GBP 0.0001= 10 USD 5
USDCAD USD 100,000 50 Lot 0.00001 1,000 USD 0.0001= 10 CAD 5
USDCHF USD 100,000 50 Lot 0.00001 1,000 USD 0.0001=10 CHF 5
AUDUSD AUD 100,000 50 Lot 0.00001 1,000 AUD 0.0001= 10 USD 5
NZDUSD NZD 100,000 50 Lot 0.00001 1,000 NZD 0.0001=10 USD 5
AUDCAD AUD 100,000 50 Lot 0.00001 1,000 AUD 0.0001=10 CAD 5
AUDCHF AUD 100,000 50 Lot 0.00001 1,000 AUD 0.0001=10 CHF 5
AUDJPY AUD 100,000 50 Lot 0.001 1,000 AUD 0.01=1,000 JPY 5
AUDNZD AUD 100,000 50 Lot 0.00001 1,000 AUD 0.0001=10 NZD 5
CADCHF CAD 100,000 50 Lot 0.00001 1,000 CAD 0.0001=10 CHF 5
CADJPY CAD 100,000 50 Lot 0.001 1,000 CAD 0.01=1,000 JPY 5
CHFJPY CHF 100,000 50 Lot 0.001 1,000 CHF 0.01=1,000 JPY 5
EURAUD EUR 100,000 50 Lot 0.00001 1,000 EUR 0.0001=10 AUD 5
EURCAD EUR 100,000 50 Lot 0.00001 1,000 EUR 0.0001=10 CAD 5
EURCHF EUR 100,000 50 Lot 0.00001 1,000 EUR 0.0001=10 CHF 5
EURGBP EUR 100,000 50 Lot 0.00001 1,000 EUR 0.0001=10 GBP 5
EURJPY EUR 100,000 50 Lot 0.001 1,000 EUR 0.01=1,000 JPY 5
EURNZD EUR 100,000 50 Lot 0.00001 1,000 EUR 0.0001=10 NZD 5
GBPAUD GBP 100,000 50 Lot 0.00001 1,000 GBP 0.0001=10 AUD 5
GBPCAD GBP 100,000 50 Lot 0.00001 1,000 GBP 0.0001=10 CAD 5
GBPCHF GBP 100,000 50 Lot 0.00001 1,000 GBP 0.0001=10 CHF 5
GBPJPY GBP 100,000 50 Lot 0.001 1,000 GBP 0.01=1,000 JPY 5
GBPNZD GBP 100,000 50 Lot 0.00001 1,000 GBP 0.0001=10 NZD 5
NZDCAD NZD 100,000 50 Lot 0.00001 1,000 NZD 0.0001=10 CAD 5
NZDCHF NZD 100,000 50 Lot 0.00001 1,000 NZD 0.0001=10 CHF 5
NZDJPY NZD 100,000 50 Lot 0.001 1,000 NZD 0.01=1,000 JPY 5
EURTRY EUR 100,000 50 Lot 0.00001 5,000 EUR 0.0001=10 TRY 5
USDTRY USD 100,000 50 Lot 0.00001 5,000 USD 0.0001=10 TRY 5
USDMXN USD 100,000 50 Lot 0.00001 4,000 USD 0.0001=10 MXN 5
USDZAR USD 100,000 50 Lot 0.00001 4,000 USD 0.0001=10 ZAR 5
USDCNH USD 100,000 50 Lot 0.00001 4,000 USD 0.0001=10 CNH 1
USDNOK USD 100,000 50 Lot 0.00001 4,000 USD 0.0001=10 NOK 1.5
USDDKK USD 100,000 50 Lot 0.00001 4,000 USD 0.0001=10 DKK 1.5
USDPLN USD 100,000 50 Lot 0.00001 4,000 USD 0.0001=10 PLN 1.5
“قد تختلف مستويات أوامر (الإيقاف/تعيين الحد) من خلال الأخبار أو ظروف السوق الغير تقليدية دون إشعار مسبق”
تنبيه للمستثمر: يشمل التداول في سوق العملات وتداول العملات الأجنبية على الهامش على مستوى عالٍ من المخاطر، وقد لا يتناسب مع جميع فئات المستثمرين. يجب أن تدرك وجود احتمال وقوع خسارة جزئية أو كاملة لاستثماراتك الأولية، ولا يجب أن تقوم باستثمارات لا يمكنك تحمل خسارتها.